played in 60% of team games
| Rk | Name | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Liddic | Muhlenberg | 18 | 18 | 34.2 | 3.9 | 6.7 | 10.6 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 2 | G Wixted | Dickinson | 18 | 17 | 28.6 | 2.6 | 7.0 | 9.6 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 |
| 3 | B Cohen | Haverford | 18 | 18 | 32.8 | 3.2 | 5.1 | 8.2 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | H Gyokchyan | Frank. & Marsh. | 18 | 18 | 27.4 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
| 5 | J Kamara | Ursinus | 18 | 16 | 22.9 | 1.8 | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| 6 | W Gates | Swarthmore | 18 | 18 | 32.4 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
| 7 | K Hargrove | Muhlenberg | 15 | 12 | 23.4 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.7 |
| 8 | G Bugarinovic | Johns Hopkins | 18 | 16 | 24.1 | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 9 | J Salandra | Frank. & Marsh. | 18 | 18 | 26.7 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
| 10 | C Baker | Haverford | 16 | 16 | 32.2 | 1.4 | 3.9 | 5.4 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 2.1 | 0.8 |
| 11 | J Krasna | Ursinus | 18 | 18 | 29.9 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
| 12 | A Zurn | Gettysburg | 17 | 17 | 33.1 | 0.8 | 4.4 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
| 13 | T McCarty | Johns Hopkins | 18 | 18 | 23.6 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| 14 | E Pupelis | McDaniel | 18 | 16 | 22.1 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 15 | J Ward | Ursinus | 18 | 18 | 31.7 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
| 16 | E Early | Frank. & Marsh. | 18 | - | 16.1 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 17 | B Constable | Gettysburg | 15 | 6 | 15.9 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 18 | C Bors | Gettysburg | 18 | 15 | 25.3 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 18 | L Sarris-Grau | McDaniel | 18 | 18 | 28.4 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 20 | T Hawkins | Washington College | 15 | 13 | 24.5 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 |
| 21 | T Landy | Dickinson | 18 | 18 | 28.4 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
| 21 | C Olsen | Washington College | 18 | 17 | 19.3 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| 23 | G Milligan | Frank. & Marsh. | 18 | 18 | 34.7 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.2 | 0.1 | 4.4 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 0.8 |
| 23 | T Rudd | McDaniel | 18 | 10 | 19.1 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 25 | K Cunningham | Washington College | 18 | 16 | 28.2 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.3 |
| 25 | M Rogalski | Swarthmore | 18 | 7 | 15.0 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| 27 | K Breslin | Washington College | 18 | 18 | 34.1 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
| 28 | C McIntyre | Johns Hopkins | 18 | 9 | 17.3 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.2 |
| 29 | A Naymick | Washington College | 18 | 4 | 17.8 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 |
| 30 | D Brooks | Gettysburg | 16 | 12 | 23.1 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.0 |
| 31 | C Murray-Kemp | McDaniel | 17 | 9 | 19.0 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 32 | H Forsman | Muhlenberg | 18 | 10 | 19.7 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 |
| 33 | C Heine | Dickinson | 18 | 8 | 21.7 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 33 | M O'Hara | Muhlenberg | 18 | 7 | 27.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 |
| 35 | B Friddell | Haverford | 18 | 18 | 30.1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
| 36 | J Federer | Swarthmore | 15 | 11 | 24.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
| 37 | M Porter | Frank. & Marsh. | 18 | 17 | 25.7 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
| 38 | A Spengler | Johns Hopkins | 18 | 18 | 27.6 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 39 | D Corbett | Johns Hopkins | 18 | 16 | 26.2 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 |
| 39 | A Honig | Dickinson | 18 | 18 | 30.3 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 |
| 39 | J Keedy | Swarthmore | 18 | 4 | 16.6 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| 39 | J Kober | Swarthmore | 18 | 10 | 27.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 39 | P Vasturia | Ursinus | 18 | 17 | 28.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
| 44 | S Collins | Dickinson | 11 | - | 15.6 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 45 | A Nikolic | Johns Hopkins | 18 | 3 | 12.1 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| 46 | W Butler | McDaniel | 17 | 1 | 10.3 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 47 | J Emerusabe | Gettysburg | 18 | 3 | 19.5 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| 48 | M Giannangeli | Swarthmore | 17 | 16 | 28.9 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.1 |
| 49 | M Killing | Muhlenberg | 18 | 17 | 31.9 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 0.0 |
| 50 | T McInerney | Dickinson | 16 | 7 | 14.8 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |



