| Rk | Name | gp | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursinus | 41 | 279.0 | 288 | 144 | 116 | 69 | 177 | 4.44 | 14 | 2.91 |
| 2 | McDaniel | 44 | 303.1 | 210 | 107 | 82 | 84 | 419 | 9.67 | 10 | 1.89 |
| 3 | Frank. & Marsh. | 34 | 224.0 | 288 | 184 | 124 | 84 | 123 | 3.84 | 16 | 3.88 |
| 4 | Gettysburg | 26 | 166.0 | 167 | 87 | 66 | 44 | 101 | 4.26 | 13 | 2.78 |
| 4 | Swarthmore | 33 | 216.2 | 254 | 150 | 107 | 104 | 135 | 4.36 | 20 | 3.46 |
| 6 | Haverford | 36 | 229.2 | 260 | 155 | 97 | 124 | 163 | 4.97 | 10 | 2.96 |
| 7 | Muhlenberg | 26 | 171.0 | 234 | 115 | 75 | 36 | 85 | 3.48 | 7 | 3.07 |
| 8 | Washington College | 41 | 275.1 | 306 | 176 | 137 | 107 | 182 | 4.63 | 10 | 3.48 |
| 9 | Dickinson | 35 | 233.2 | 245 | 172 | 98 | 85 | 205 | 6.14 | 9 | 2.94 |



