| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gettysburg | 17 | 268 | 129 | 15.76 | 569 | 47.1 | 440 | 77.3 | 45-124 | 345 | 236 | 240 | 145 | 245-283 | 115 | 6.77 | 138 | 54.5 |
| 2 | Muhlenberg | 9 | 129 | 69 | 14.33 | 253 | 51.0 | 213 | 84.2 | 17-46 | 179 | 140 | 161 | 75 | 117-161 | 128 | 14.04 | 70 | 35.4 |
| 3 | Frank. & Marsh. | 16 | 218 | 104 | 13.62 | 431 | 50.6 | 336 | 78.0 | 28-60 | 310 | 225 | 210 | 132 | 181-224 | 140 | 8.68 | 106 | 43.1 |
| 4 | Washington College | 16 | 191 | 71 | 11.94 | 431 | 44.3 | 313 | 72.6 | 43-101 | 293 | 197 | 210 | 103 | 197-253 | 177 | 10.99 | 132 | 42.7 |
| 5 | Dickinson | 16 | 168 | 75 | 10.50 | 395 | 42.5 | 312 | 79.0 | 39-93 | 276 | 211 | 251 | 98 | 182-237 | 180 | 11.17 | 155 | 46.3 |
| 5 | Swarthmore | 16 | 218 | 80 | 13.62 | 487 | 44.8 | 375 | 77.0 | 41-98 | 343 | 216 | 213 | 143 | 225-268 | 180 | 11.29 | 108 | 37.5 |
| 7 | Haverford | 16 | 160 | 56 | 10.00 | 328 | 48.8 | 247 | 75.3 | 45-84 | 332 | 160 | 266 | 103 | 203-272 | 184 | 11.46 | 133 | 42.0 |
| 8 | Ursinus | 17 | 209 | 78 | 12.29 | 399 | 52.4 | 316 | 79.2 | 31-68 | 275 | 223 | 252 | 92 | 209-260 | 192 | 11.52 | 184 | 48.9 |
| 9 | McDaniel | 17 | 195 | 82 | 11.47 | 447 | 43.6 | 332 | 74.3 | 47-106 | 319 | 242 | 307 | 132 | 203-280 | 220 | 12.83 | 126 | 36.4 |
| 10 | Bryn Mawr | 16 | 123 | 43 | 7.69 | 325 | 37.8 | 257 | 79.1 | 21-54 | 309 | 201 | 326 | 99 | 134-252 | 245 | 15.31 | 134 | 35.4 |



